Обсуждаем пока они в зоне вылета. Нюрнберг (Нюрнберг)
Президент: Михаэль Рот
Главный тренер: Ганс Майер
Официальный сайт: www.fcn.de
N Фамилия Имя Амплуа Гражданство ДР Рост Вес
29 Блажек Яромир вратарь Чехия 29.12.1972 189 89
18 Клевер Даниэль вратарь Германия 04.03.1977 192 87
1 Штефан Александер вратарь Германия 15.09.1986 189 77
16 Шмидт Ральф защитник Германия 09.10.1985 181 71
23 Спиранович Мэттью защитник Австралия 27.06.1988 193 87
2 Якобсен Ларс защитник Дания 20.09.1979 181 78
30 Каммермейер Михаэль защитник Германия 14.01.1986 180 77
28 Райнхардт Доминик защитник Германия 19.12.1984 188 78
25 Пинола Орасио защитник Аргентина 24.02.1983 182 79
7 Никль Марек защитник Чехия 20.02.1976 182 77
5 Вольф Андреас защитник Германия 12.06.1982 182 77
4 Глаубер Леандро защитник Бразилия 05.08.1983 190 77
3 Бошам Майкл защитник Австралия 08.03.1981 191 85
24 Клюге Пер полузащитник Германия 22.11.1980 179 68
34 Клинг Лукаш полузащитник Германия 13.11.1989 180 79
37 Сикал Себастьян полузащитник Германия 17.11.1986 187 74
36 Мнари Джавар полузащитник Тунис 08.11.1976 184 82
11 Минтал Марек полузащитник Словакия 02.09.1977 183 78
10 Мисимович Звездан полузащитник Босния и Герцеговина 05.06.1982 180 79
21 Видошич Дарио полузащитник Австралия 08.04.1987 185 75
22 Энгельгард Марко полузащитник Германия 02.12.1980 186 72
15 Кристиансен Ян полузащитник Дания 04.08.1981 180 80
6 Галасек Томаш полузащитник Чехия 15.01.1973 180 77
9 Харистеас Ангелос нападающий Греция 09.02.1980 193 82
33 Виттек Роберт нападающий Словакия 01.04.1982 187 82
13 Саенко Иван нападающий Россия 17.10.1983 178 77
35 Пагенбург Чхунли нападающий Германия 10.11.1986 178 71
32 Бенко Леон нападающий Хорватия 11.11.1983 182 78
20 Кеннеди Джошуа нападающий Австралия 20.08.1982 194 84
17 Адлер Ники нападающий Германия 23.05.1985 183 76
26 Вебер Кристоф нападающий Германия 26.08.1986 178 66
Отзаявлены
N Фамилия Имя Амплуа Гражданство ДР Рост Вес
14 Йелич Петар нападающий Босния и Герцеговина 18.10.1986 187 80